服务器 | 操作系统 | 位置 | 价格 | 状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
实例 #1 2048GB - 192.168.8.1 | 中国 | 成本: $88888 | 正在运行 | |||
实例 #2 1024GB - 192.168.8.2 | 新加坡 | Costs: $48888 | 正在运行 | |||
实例 #3 512GB - 192.168.8.3 | 美国 | 成本: $28888 | 正在运行 | |||
实例 #4 256GB - 192.168.8.4 | 日本 | 成本: $18888 | 正在运行 |
没有创建开始脚本. 创建脚本
没有创建SSH 密钥. 创建SSH 密钥
服务器 | 操作系统 | 位置 | 价格 | 状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
实例 #1 2048GB - 192.168.8.1 | 中国 | 成本: $88888 | 正在运行 | |||
实例 #2 1024GB - 192.168.8.2 | 新加坡 | Costs: $48888 | 正在运行 | |||
实例 #3 512GB - 192.168.8.3 | 美国 | 成本: $28888 | 正在运行 | |||
实例 #4 256GB - 192.168.8.4 | 日本 | 成本: $18888 | 正在运行 |
没有创建开始脚本. 创建脚本
没有创建SSH 密钥. 创建SSH 密钥